Personal Administrativo
| NOMBRE | AREA | OFICINA | EXT. | |
| Aguilar Cárdenas Isaura | Contabilidad | 28 | 308 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Aparicio Ortíz Jennifer | Asistente Jefatura | 25 | 302 | |
| Bojorquez Luzanilla Nestor | Aux. Intendencia | 32 | 617 | |
| Capaceta Arce Felipe | Of. Transporte | 32 | 617 | |
| Calderón León José Luis | Jefe de Presupuesto | 31 | 310 | |
| Carballo Prieto Cinthia Coral | Área de personal | 28 | 304 |
|
| Carrasco Hernández Desiderio | Jefe Servicios Generales | 32 | 312 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Carrillo Maciel Iván Alberto | Servicios | 32 | 617 | |
| Contreras Salazar Victor | Jefe de Personal | 27 | 305 | |
| Domínguez Alva Teresa de Jesús | Contabilidad y presupuesto | 30 | 620 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Figueroa Carrillo Liliana | Superintendente de Obras | 39 | 309 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| García Campuzano María Eugenia | Asistente Jefatura | 411 | 433 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| García Hernández María | Vigilante | 44 | 321 | |
| Gutiérrez Angeles Pedro | Aux. Intendencia | 32 | 617 | |
| García Ruíz Armando | Coordinación SPM | 33 | 311(EDA) / 593(SPM) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Jáuregui Cárdenas José Manuel | Jefe de Servicios | 32 | 617 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Jáuregui Ramírez Betsy Elizabeth | Compras | 34 | 315 | |
| Leyva Cabrera Gabriel Eduardo | Vigilante | 44 | 321 | |
| Magdaleno Paredes Andrea | Aux. Intendencia | 32 | 617 | |
| Miranda Avilez Mariana Aylyn | Aux. Intendencia | 32 | 617 | |
| Montaño Morishita Alfonso | Vigilante | 44 | 321 | |
| Morales Fraga Erika | Vigilante | 44 | 321 | |
| Morales Rodríguez Juan | Of. de Transporte | 32 | 617 | |
| Mouet Navarrete Ziomara Guadalupe | Contabilidad y presupuesto | 30 | 307 | |
| Mungarro García Emanuel | Coordinación SPM | 33 | 311 Ensenada / 593 SPM | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Murillo Cárdenas Carlos Javier | Bienes y Sumnistros | 40 | 314 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Olachea Castro Victor Manuel | Bienes y suministros | 40 | 314 | |
| Ortega Facundo Yudicel | Jefe Compras - Bienes y Suministros | 35 | 306 | |
| Ortíz Gutiérrez Mayra Linet | Aux. Intendencia | 32 | 617 | |
| Sarabia Eusebio Celfo | Delegado Administrativo | 29 | 303 | |
| Terán González Mario | Of. Transporte | 32 | 617 | |
| Valdéz Hernández Esteban Rogelio | Coordinación SPM | 33 | 311(EDA)/593(SPM) | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| Villalobos Del Río Heriberto | Taller Mecánico Automotriz | 46 | 317 | |
| Villegas Manzano César | Taller Mecánico | 46 | 317 |
Actualizado 24 de mayo 2024
Departamento de Tecnologías de la Información y Cómputo Científico